![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3413544 ] 87543308 的評論:被榨乾了,不虛此行,改天再來( 2026-03-05 04:35:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7240372 ] 等天晴 的評論:太嫩啦嗚呼!( 2026-02-27 22:30:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6801780 ] 小機機 的評論:粉色( 2026-02-22 06:04:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7297143 ] 喜歡姐姐不喜歡妹妹 的評論:( 2026-02-22 04:05:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7682120 ] 你??妹妹 的評論:很美 身材也好 聲音好聽 現實中都沒遇到過( 2026-02-19 17:40:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6783566 ] 6個6A 的評論:很棒( 2026-02-19 16:19:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7201652 ] Stories 的評論:很騷;超級美穴( 2026-02-14 08:04:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7670226 ] 憨憨皮 的評論:我人沒了 謝謝( 2026-02-09 01:54:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7313613 ] jack00871 的評論:很不錯的體驗( 2026-02-08 14:37:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7394042 ] 星雲弟弟 的評論:完美( 2026-01-19 20:55:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7606141 ] A咯? 的評論:?( 2026-01-16 16:30:21 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 18:14 | 19:25 | 71 分鐘 |
| 2 | 15:07 | 16:14 | 66 分鐘 | |
| 3 | 13:23 | 14:54 | 91 分鐘 | |
| 4 | 12:05 | 13:20 | 75 分鐘 | |
| 5 | 02:58 | 03:57 | 60 分鐘 | |
| 6 | 00:52 | 02:48 | 116 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-04 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 9 | 14:56 | 15:09 | 13 分鐘 | |
| 10 | 14:12 | 14:54 | 42 分鐘 | |
| 11 | 04:23 | 04:51 | 28 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-03 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-02 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 16 | 16:14 | 16:31 | 17 分鐘 | |
| 17 | 13:29 | 16:08 | 159 分鐘 | |
| 18 | 00:31 | 05:39 | 308 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-01 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 21 | 21:44 | 21:49 | 5 分鐘 | |
| 22 | 14:56 | 15:48 | 53 分鐘 | |
| 23 | 14:38 | 14:52 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





