![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 02:48 | 04:33 | 105 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 22:32 | 23:13 | 41 分鐘 |
| 3 | 21:24 | 21:54 | 30 分鐘 | |
| 4 | 01:27 | 01:46 | 19 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 21:03 | 21:37 | 34 分鐘 |
| 6 | 02:46 | 03:52 | 66 分鐘 | |
| 7 | 00:41 | 01:57 | 76 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-12 | 15:24 | 15:24 | 0 分鐘 |
| 9 | 13:58 | 15:21 | 84 分鐘 | |
| 10 | 00:43 | 02:32 | 110 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 18:35 | 18:46 | 11 分鐘 |
| 12 | 00:48 | 02:43 | 116 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 14:07 | 15:50 | 103 分鐘 |
| 14 | 09:41 | 10:15 | 33 分鐘 | |
| 15 | 02:32 | 03:12 | 40 分鐘 | |
| 16 | 01:53 | 02:18 | 26 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 21:43 | 22:06 | 23 分鐘 |
| 18 | 10:00 | 10:00 | 0 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-08 | 03:21 | 03:31 | 10 分鐘 |
| 20 | 01:48 | 02:03 | 15 分鐘 | |
| 21 | 01:30 | 01:38 | 9 分鐘 | |
| 22 | 00:41 | 01:20 | 38 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-07 | 23:30 | 23:30 | 0 分鐘 |
| 24 | 14:18 | 17:02 | 164 分鐘 | |
| 25 | 03:42 | 03:50 | 8 分鐘 | |
| 26 | 00:44 | 03:40 | 176 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-06 | 15:13 | 15:14 | 0 分鐘 |
| 28 | 09:23 | 14:21 | 298 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-05 | 20:50 | 21:54 | 64 分鐘 |
| 30 | 19:10 | 20:07 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |


