
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 11:19 | 11:37 | 17 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
3 | 2025-06-12 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
4 | 16:12 | 16:59 | 47 分鐘 | |
5 | 08:02 | 15:37 | 455 分鐘 | |
6 | 2025-06-11 | 18:56 | 22:55 | 239 分鐘 |
7 | 12:38 | 14:22 | 104 分鐘 | |
8 | 07:53 | 12:31 | 278 分鐘 | |
9 | 2025-06-10 | 19:26 | 23:20 | 234 分鐘 |
10 | 09:38 | 15:51 | 374 分鐘 | |
11 | 07:50 | 08:51 | 60 分鐘 | |
12 | 2025-06-08 | 10:09 | 10:19 | 10 分鐘 |
13 | 2025-06-05 | 19:48 | 19:51 | 3 分鐘 |
14 | 2025-06-01 | 00:02 | 00:06 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
