![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 08:18 | 08:37 | 18 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 17:24 | 20:30 | 186 分鐘 |
| 3 | 13:44 | 16:50 | 187 分鐘 | |
| 4 | 11:42 | 11:53 | 11 分鐘 | |
| 5 | 11:02 | 11:13 | 11 分鐘 | |
| 6 | 10:23 | 10:33 | 10 分鐘 | |
| 7 | 09:46 | 10:09 | 23 分鐘 | |
| 8 | 08:26 | 09:39 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 21:07 | 21:12 | 5 分鐘 |
| 10 | 19:21 | 20:32 | 70 分鐘 | |
| 11 | 18:04 | 18:46 | 42 分鐘 | |
| 12 | 17:32 | 17:53 | 21 分鐘 | |
| 13 | 15:02 | 16:37 | 96 分鐘 | |
| 14 | 14:17 | 14:44 | 28 分鐘 | |
| 15 | 13:52 | 13:53 | 2 分鐘 | |
| 16 | 13:44 | 13:49 | 5 分鐘 | |
| 17 | 13:36 | 13:39 | 4 分鐘 | |
| 18 | 12:34 | 13:28 | 54 分鐘 | |
| 19 | 11:33 | 11:40 | 7 分鐘 | |
| 20 | 09:45 | 10:08 | 23 分鐘 | |
| 21 | 08:29 | 09:02 | 34 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-11 | 18:58 | 21:12 | 134 分鐘 |
| 23 | 18:40 | 18:44 | 4 分鐘 | |
| 24 | 17:04 | 17:29 | 25 分鐘 | |
| 25 | 14:44 | 16:36 | 111 分鐘 | |
| 26 | 12:35 | 13:03 | 29 分鐘 | |
| 27 | 08:05 | 09:42 | 97 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-10 | 20:48 | 21:33 | 44 分鐘 |
| 29 | 19:59 | 20:31 | 32 分鐘 | |
| 30 | 17:34 | 18:46 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |


