
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-06 | 20:46 | 21:48 | 61 分鐘 |
2 | 09:38 | 10:07 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-06-05 | 21:08 | 21:24 | 16 分鐘 |
4 | 17:52 | 18:03 | 11 分鐘 | |
5 | 17:29 | 17:31 | 2 分鐘 | |
6 | 16:56 | 17:12 | 16 分鐘 | |
7 | 12:41 | 12:55 | 13 分鐘 | |
8 | 12:22 | 12:39 | 17 分鐘 | |
9 | 12:13 | 12:21 | 7 分鐘 | |
10 | 09:06 | 09:14 | 7 分鐘 | |
11 | 08:37 | 08:58 | 21 分鐘 | |
12 | 08:23 | 08:27 | 5 分鐘 | |
13 | 07:00 | 07:10 | 11 分鐘 | |
14 | 2025-06-04 | 10:07 | 10:21 | 14 分鐘 |
15 | 09:14 | 09:20 | 6 分鐘 | |
16 | 2025-06-02 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 |
17 | 07:20 | 07:21 | 1 分鐘 | |
18 | 07:08 | 07:18 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
