![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 22:28 | 23:51 | 83 分鐘 |
| 3 | 14:55 | 15:58 | 63 分鐘 | |
| 4 | 14:45 | 14:49 | 4 分鐘 | |
| 5 | 14:11 | 14:41 | 30 分鐘 | |
| 6 | 00:52 | 03:04 | 131 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-04 | 15:09 | 16:03 | 54 分鐘 |
| 8 | 04:42 | 05:10 | 28 分鐘 | |
| 9 | 01:34 | 03:45 | 131 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-03 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
| 11 | 2025-11-02 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 12 | 15:09 | 15:27 | 18 分鐘 | |
| 13 | 14:01 | 14:46 | 45 分鐘 | |
| 14 | 00:45 | 02:26 | 101 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |


