![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 12:24 | 14:34 | 130 分鐘 |
| 2 | 07:01 | 10:24 | 203 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-14 | 17:42 | 19:16 | 95 分鐘 |
| 4 | 13:02 | 15:50 | 168 分鐘 | |
| 5 | 10:49 | 12:53 | 124 分鐘 | |
| 6 | 08:02 | 09:15 | 73 分鐘 | |
| 7 | 06:21 | 07:30 | 70 分鐘 | |
| 8 | 06:12 | 06:17 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-13 | 11:44 | 15:58 | 253 分鐘 |
| 10 | 07:57 | 09:10 | 73 分鐘 | |
| 11 | 06:08 | 07:38 | 90 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-12 | 11:37 | 18:05 | 387 分鐘 |
| 13 | 08:01 | 09:25 | 83 分鐘 | |
| 14 | 06:26 | 07:40 | 74 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-11 | 11:17 | 16:55 | 338 分鐘 |
| 16 | 07:57 | 08:46 | 49 分鐘 | |
| 17 | 06:20 | 07:30 | 70 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-10 | 14:37 | 16:26 | 108 分鐘 |
| 19 | 10:40 | 14:34 | 234 分鐘 | |
| 20 | 07:58 | 09:21 | 83 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-09 | 07:33 | 11:47 | 253 分鐘 |
| 22 | 2025-11-08 | 16:16 | 17:00 | 44 分鐘 |
| 23 | 16:08 | 16:13 | 4 分鐘 | |
| 24 | 11:43 | 16:06 | 262 分鐘 | |
| 25 | 07:10 | 10:21 | 191 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 17:43 | 18:37 | 54 分鐘 |
| 27 | 15:26 | 15:55 | 28 分鐘 | |
| 28 | 13:21 | 15:20 | 120 分鐘 | |
| 29 | 10:59 | 13:18 | 138 分鐘 | |
| 30 | 08:07 | 09:16 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2012-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |


